Câte expedieri doriți să urmăriți în fiecare lună:
10
250,000
FREE
Începeți să urmăriți livrările dvs., atât la nivel național, cât și internațional, gratuit.
1,524 curieri conectați la nivel mondial
Shipment Dashboard
Urmărire completă pentru mai mulți curieri
Branded Tracking Page
Notificări de livrare
ESSENTIAL
Maximizați performanța vânzărilor și loialitatea clienților.
Detectare automată a curierilor cu AI
Rata de reîmprospătare optimizată de AI
Branded Tracking Page complet personalizabilă
Notificări de livrare complet personalizabile
Shipment Dashboard îmbunătățit
$0.05 pentru fiecare livrare suplimentară
PRO
Soluția completă de urmărire pentru livrări inteligente și vânzări mai mari.
Tracking API & Webhook
Documentație API detaliată
Export de date în masă
Asistență dedicată pentru clienți
Domeniu de email personalizat
Eliminați brandingul Ship24
$0.05 pentru fiecare livrare suplimentară
ENTERPRISE
Plan personalizat adaptat nevoilor dvs.
Prețuri personalizate
Manager de cont dedicat
Rată de reîmprospătare personalizată
Noua integrare curier la cerere
* Unii curieri pot folosi mai multe credite de expediere. Află mai multe
FREE
ESSENTIAL
PRO
| Tabloul de bord pentru expediere | |||
|---|---|---|---|
| Acces la tabloul de bord al expedierii | |||
| Urmăriți-vă expedițiile | |||
| Vedeți informații detaliate despre expediere | |||
| Aplicați filtre și opțiuni de sortare | |||
| Arhiva Expedieri | |||
| Import de expediere în vrac | |||
| Actualizează starea expedierii | |||
| Exportați datele de expediere | |||
| Pagina de urmărire cu marcă | |||
|---|---|---|---|
| Creați-vă pagina de urmărire a mărcii | |||
| Personalizați identitatea mărcii | |||
| Personalizați meniul de navigare | |||
| Adăugați linkuri de rețele sociale | |||
| Personalizați tipografia și culorile | |||
| Adăugați conținut de marketing | |||
| Încorporați istoricul complet de urmărire | |||
| Eliminați brandingul Ship24 | |||
| Notificări de livrare | |||
|---|---|---|---|
| Configurați notificări | |||
| Personalizați identitatea mărcii | |||
| Personalizați tipografia și culorile | |||
| Adăugați conținut de marketing | |||
| Redirecționați către pagina de urmărire a mărcii | |||
| Activați/dezactivați notificările după stare | |||
| Editați conținutul e-mailului | |||
| Domeniu de email personalizat | |||
| Eliminați brandingul Ship24 | |||
| Tracking API & Webhooks | |||
|---|---|---|---|
| Creați trackere prin API | |||
| Primiți actualizări Webhook | |||
| Creați în bloc instrumente de urmărire | |||
| Preluați rezultatele urmăririi | |||
Da, oferim un abonament _*_Free_*_ care vă permite să urmăriți până la 10 expedieri pe lună prin intermediul soluțiilor de urmărire all-in-one.
Da. Dacă nevoile dvs. de urmărire depășesc planurile standard, puteți solicita un plan _*_Enterprise_*_ cu prețuri personalizate. Acest lucru este util mai ales dacă combinați funcții precum Pagină de urmărire personalizată, Notificări de livrare, sau Tablou de bord pentru urmărirea expedierilor.
De asemenea, vă recomandăm să consultați API de urmărire pentru opțiuni suplimentare de integrare.
Dacă abonați-vă la planul _*_Free_*_, sunteți limitat la cota lunară de livrare inclusă.
API de urmărireAPI de urmărireCan't load alternativesTry againAPI de urmărire...(Edited)Restore original
| _*_Plan_*_ | _*_Shipments_*_ | _*_Price_*_ | _*_Overage_*_ |
| _*_Free_*_ | 3 | Gratuit | Nu - blocat |
| _*_Essential_*_ | 50 | 9,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Essential_*_ | 200 | 22,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Essential_*_ | 500 | 39,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Essential_*_ | 1.000 | 69,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Essential_*_ | 2.000 | 119,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Essential_*_ | 5.000 | 199,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Essential_*_ | 10.000 | 199,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 1.000 | 59,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 2.000 | 99,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 5.000 | 5.0005.000Can't load alternativesTry again5.000...(Edited)Restore original | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 10.000 | 279,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 20.000 | 5.0005.000Can't load alternativesTry again5.000...(Edited)Restore original | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 50.000 | 1.199,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 100.000 | 1.999,00 USD | 0,05 USD |
| _*_Pro_*_ | 250.000 | 4.799,00 USD | 0,05 USD |
Dacă depășiți limitele de utilizare ale planului dvs., veți primi o notificare prin e-mail, precum și o fereastră pop-up de avertizare în interfața cu utilizatorul (UI) a Panoului de control al expedierilor.
Aceasta te va alerta că te apropii de limita de utilizare sau ai depășit-o, astfel încât să poți lua măsuri pentru a-ți continua planul sau a-l actualiza.
Absolut. Modificările planului intră în vigoare imediat.
Când faci downgrade la abonamentul actual, acesta va fi anulat automat, iar noul abonament va intra în vigoare imediat, fără întreruperi ale serviciului.
Când treceți la un nou abonament, abonamentul anterior va fi anulat, iar orice cote de livrare rămase vor fi convertite în credite. Acestea vor fi aplicate automat noului abonament.
Da, poți anula abonamentul direct din tabloul de bord. Abonamentul tău curent va rămâne activ până la sfârșitul perioadei de facturare și este posibil să ți se factureze în continuare orice depășiri ale comenzilor de livrare în această perioadă.
Acceptăm toate cardurile de credit și de debit majore prin Stripe. Dacă preferați o altă metodă de plată, nu ezitați să contactați echipa noastră de asistență. Suntem bucuroși să vă ajutăm!